Podobnie jak w przypadku Seata Leona I generacji po opisie dostępnych wersji silnikowych w Leonie drugiej generacji przedstawię szczegółowe dane techniczne tego samochodu. W dalszej części wpisu można znaleźć informacje na temat wymiarów, przyspieszenie oraz innych osiągów opisywanego modelu. Myślę, że warto zapoznać się ze wszystkimi danymi, aby wiedzieć z jaką “bestią” mamy do czynienia i czy czasem nie będziemy mieli problemów z zaparkowaniem przed marketem 🙂 .
Wymiary i eksploatacja
Długość: 4315mm
Szerokość: 1768mm
Wysokość: 1455mm
Pojemność bagażnika: 341l
Rozstaw osi: 2578mm
Rozstaw kół przód/tył: 1541/1517mm
Zwrotność: 10,7m
Pojemność zbiornika paliwa: 55l
Ilość gwiazdek w teście Euro NCAP: 5
Produkowany: 2005-… (Według nieoficjalnych doniesień aktualna wersja Leona zostanie zastąpiona nową – już trzecią wersją Seata Leona w 2012 roku)
Silniki Diesla
Silnik | 1.9TDI 90KM | 1.9TDI 105KM | 1.9TDI 105KM Eco motive | 1.9.TDI 105KM DSG | 2.0TDI 140KM | 2.0TDI 140KM DSG | 2.0TDI 170KM FR | 2.0TDI 170KM FR DSG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność skokowa [cm3] | 1896 | 1968 | ||||||
Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 2 | 4 / 4 | ||||||
Stopień sprężania | 18.5 | 18.5 | 16.5 | |||||
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 79.5/95.5 | 81/95.5 | ||||||
Moc kW/KM przy obrotach | 66/90 4000 | 77/105 4000 | 103/140 4000 | 125/170 4200 | ||||
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 210/ 1800 | 250/1900 | 320/1750 -2500 | 350/1750- 2500 | ||||
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) | 110, 280 (61) | |||||||
Prędkość maksymalna (km/h) | 174 | 185 | 186 | 186 | 205 | 205 | 214 | 214 |
Przyspieszenie 0-100km/h(s) | 13.3 | 11.3 | 10.9 | 11.7 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 8 |
Przyspieszenie 0-1000m (s) | 34.9 | 33.2 | 32.6 | 33.4 | 30.6 | 30.6 | 29.3 | 29 |
Przyspieszenie od 80 do 120km/h na 5 biegu | 16.1/ | 12.4/ | 16.5/ | – | 8.2/10.1 | – | 8.2/10.5 | – |
Zużycie paliwa miasto (l/100km) | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 7.1 |
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 4.8 |
Zużycie paliwa średnio (l/100km) | 5 | 5 | 4.5 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 5.6 |
Poziom emisji CO2 (g/km) | 135 | 135 | 119 | 154 | 147 | 154 | 139 | 148 |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |||||||
Skrzynia biegów | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 6-bieg DSG | 6-bieg | 6-bieg DSG | 6-bieg | 6-bieg DSG |
Przełożenie biegu jałowego | 3.389 | 3.389 | 3.389 | 4.375 | 3.684 | 3.989 | 3.684 | 4.118 |
Przełożenie na 1-biegu | 3.778 | 3.778 | 3.778 | 3.462 | 3.769 | 3.462 | 3.769 | 3.462 |
Przełożenie na 2-biegu | 2.063 | 2.063 | 2.063 | 2.050 | 2.087 | 2.050 | 2.078 | 2.050 |
Przełożenie na 3-biegu | 1.348 | 1.348 | 1.250 | 1.3 | 1.324 | 1.3 | 1.324 | 1.3 |
Przełożenie na 4-biegu | 0.967 | 0.967 | 0.844 | 0.902 | 0.977 | 0.902 | 0.919 | 0.902 |
Przełożenie na 5-biegu | 0.744 | 0.744 | 0.625 | 0.914 | 0.975 | 0.914 | 0.902 | 0.914 |
Przełożenie na 6-biegu | – | – | – | 0.756 | 0.814 | 0.756 | 0.757 | 0.756 |
Przełożenie na wstecznym | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.989 | 4.5.49 | 3.989 | 4.549 | 3.989 |
Prędkość przy 1000obrotach na 5/6 biegu | 45/ | 46/ | 54.6/ | 38/46 | 40.7/ 4.8 | 40.4/ 48.8 | 44/52.6 | 41.6/ 50.3 |
Felgi (cale) | 6 J x 15 | 6 1/2 J x 16 | 7 J x 17 | |||||
Opony | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | |||||
Średnica tarcz hamulcowych przód/tył (mm) | 280×22/ 255×10 | 288×25/ 255×10 | 312×25/ 255×10 | |||||
Masa własna pojazdu | 1290 | 1290 | 1250 | 1320 | 1315 | 1355 | 1320 | 1345 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1868 | 1868 | 1820 | 1890 | 1885 | 1925 | 1890 | 1915 |
Ładowność (kg) | 578 | 578 | 570 | |||||
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg) | 1500 | |||||||
Olej silnikowy (l) | 4.2 | 3.8 | ||||||
Płyn chłodniczy (l) | 8.2 | 8.8 | ||||||
Płyn do spryskiwaczy (l) | 3.5 | |||||||
Zbiornik paliwa (l) | 55 |
[ad#Google Adsense]
Silniki benzynowe
Silnik | 1.4 85KM | 1.6 102KM | 1.4TSI 125KM | 1.8TSI 160KM | 1.8TSI 160KM DSG | 2.0TSI 211KM FR | 2.0TSI 211KM FR DSG | 2.0TSI 240KM Cupra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność skokowa [cm3] | 1390 | 1595 | 1390 | 1798 | 1984 | |||
Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 4 | 4 / 2 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | |||
Stopień sprężania | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 76.5/ 75.6 | 81/77.4 | 76.5/75.6 | 82.5/84.2 | 82.5/92.8 | |||
Moc kW/KM przy obrotach | 63/83 5000 | 75/102 5600 | 92/125 5000 | 118/160 4500- 6200 | 155/211 5300- 6200 | 177/240 5700- 6300 | ||
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 132/ 3800 | 148/ 3800 | 200/1500 -4000 | 250/1500- 4500 | 280/1700- 5200 | 300/ 2200 -5500 | ||
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) | 90, 220 (44) | 110, 220 (44) | 140, 280 (60) | |||||
Prędkość maksymalna (km/h) | 172 | 184 | 197 | 213 | 213 | 233 | 233 | 247 |
Przyspieszenie 0-100km/h(s) | 13.7 | 11.7 | 9.8 | 7.9 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 6.4 |
Przyspieszenie 0-1000m (s) | 35.2 | 33.5 | 31.3 | 28.9 | 28.7 | 27.3 | 27.3 | 26.4 |
Przyspieszenie od 80 do 120km/h na 5 biegu/6 biegu | 18/ | 14.3/ | 12/15.5 | 9/11.5 | – | 7.5/9.5 | – | 6.4/8.2 |
Zużycie paliwa miasto (l/100km) | 8.6 | 9.9 | 8.1 | 9 | 8.8 | 10 | 9.9 | 10.7 |
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 6 | 6.6 |
Zużycie paliwa średnio (l/100km) | 6.5 | 7.2 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 7.5 | 8.2 |
Poziom emisji CO2 (g/km) | 154 | 169 | 148 | 159 | 153 | 170 | 174 | 190 |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |||||||
Skrzynia biegów | 5-bieg | 5-bieg | 6-bieg | 6-bieg | 7-bieg DSG | 6-bieg | 7-bieg DSG | 6-bieg |
Przełożenie biegu jałowego | 4.533 | 4.533 | 4.055 | 3.647 | 4.169 | 3.989 | 3.989 | 4.235 |
Przełożenie na 1-biegu | 3.769 | 3.769 | 3.615 | 3.777 | 3.764 | 3.357 | 3.461 | 3.357 |
Przełożenie na 2-biegu | 2.095 | 2.095 | 1.955 | 2.062 | 2.272 | 2.086 | 2.150 | 2.087 |
Przełożenie na 3-biegu | 1.387 | 1.433 | 1.281 | 1.454 | 1.531 | 1.468 | 1.464 | 1.468 |
Przełożenie na 4-biegu | 1.026 | 1.079 | 0.973 | 1.107 | 1.121 | 1.097 | 1.078 | 1.088 |
Przełożenie na 5-biegu | 0.813 | 0.851 | 0.778 | 0.875 | 1.176 | 1.108 | 1.093 | 1.108 |
Przełożenie na 6-biegu | – | – | 0.646 | 0.725 | 0.951 | 0.926 | 0.921 | 0.911 |
Przełożenie na 7-biegu | – | – | – | – | 0.795 | – | – | – |
Przełożenie na wstecznym | 3.182 | 3.182 | 3.182 | 3.6 | 4.169 | 3.989 | 3.989 | 3.990 |
Prędkość przy 1000obrotach na 5/6 biegu | 31.4/ | 30/ | 36.6/ 44 | 36.2/ 43.7 | 30.5/ 37.7 | 33.9/ 40.5 | 33.8/ 40.1 | 31.9/ 38.8 |
Felgi (cale) | 6 J x 15 | 6 1/2 J x 16 | 8 J x 17 | 8 J x 17 | 8 J x 18 | |||
Opony | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R 17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | |||
Średnica tarcz hamulcowych przód/tył (mm) | 280×22/ 256×10 | 288×25/ 255×10 | 312/ 286 | 312/ 286 | 345/ 286 | |||
Masa własna pojazdu | 1176 | 1205 | 1249 | 1280 | 1295 | 1320 | 1350 | 1375 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1746 | 1783 | 1819 | 1850 | 1865 | 1890 | 1920 | 1945 |
Ładowność (kg) | 570 | 582 | 570 | |||||
Maksymalny ciężar przyczepy z hamulcem (kg) | 1200 | 1500 | ||||||
Olej silnikowy (l) | 3.5 | 4 | 3.6 | 4.6 | ||||
Płyn chłodniczy (l) | 7.1 | 8 | 7.3 | 8.6 | ||||
Płyn do spryskiwaczy (l) | 3.5 | |||||||
Zbiornik paliwa (l) | 55 |
Myślę, że po przyswojeniu tych informacji nie będzie problemów z wyborem odpowiedniej wersji silnikowej.
2 Komentarze(y) do “Szczegółowe dane techniczne i eksploatacyjne Leona 2”
Zostaw komentarz
Proszę pamiętać oraz przestrzegać politykę komentarzy! Komentarze służą do wyrażania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pytań jego dotyczących. Nie służą do reklamowania własnych stron ani zadawania pytań nie związanych z tematem wpisu. Jeśli masz pytanie, napisz do mnie e-maila.
17 January 2013 | 02:13
Duzo fajnych informacji 🙂
7 June 2016 | 22:31
Brakuje tu silnika benz. 2.0l 265KM Cupra R