Już niedługo przyjdzie nam dokonać wymiany opon zimowych na letnie. Ponieważ wybór na rynku jest naprawdę szeroki, podjęcie ostatecznej decyzji co do zakupu określonego modelu może okazać się dość trudne. W związku z tym zamieszczamy kilka pomocnych rankingów.
Zestawienia powstały we współpracy z internetową porównywarką cen Skąpiec.pl.
Ranking producentów
Okazuje się, że w ostatnim czasie kierowcy najczęściej sięgają po opony od Continental. Zdobywca pierwszego miejsca w zestawieniu nie góruje jednak zbytnio nad pozostałymi markami – zajmujące drugą i trzecią lokatę opony Goodyear i Michelin dzieli od niego nieco ponad jeden punkt procentowy wyszukiwań w serwisie Skąpiec.pl.
1 | Opony Continental | 10.7% |
2 | Opony Goodyear | 9.53% |
3 | Opony Michelin | 9.47% |
4 | Opony Dębica | 8.92% |
5 | Opony Dunlop | 6.32% |
Ranking wielkości
Parametry związane z wymiarami kupowanych przez nas opon są bardzo ważne i przesądzają między innymi o późniejszym komforcie jazdy, dlatego wszelkie modyfikacje w tym obszarze muszą być bardzo dobrze przemyślane. Wśród internautów zdecydowanie najczęściej wybierane były opony dostosowane do felg 16- i 15-calowych (łącznie ok. 60% wyszukiwań).
1 | Opony 16 | 30.71% |
2 | Opony 15 | 30.05% |
3 | Opony 17 | 14.26% |
4 | Opony 14 | 13.28% |
5 | Opony 13 | 4.93% |
Ranking modeli
W gronie najczęściej wybieranych modeli opon znajdziemy produkty firm takich jak: Dayton, Dunlop, Goodyear czy Fulda. Najwięcej uwagi przyciągnęły jednak budżetowe modele ogumienia od Goodride. Numerem jeden zestawienia okazał się Goodride SP06 205/55R16 91H.
Lp. | Nazwa produktu | Procent odsłon | Cena od | Cena do |
---|---|---|---|---|
1 | Goodride SP06 205/55R16 91H | 20.05% | 173,43 zł | 209,96 zł |
2 | Goodride SP06 195/65R15 91H | 16.48% | 145,14 zł | 193,79 zł |
3 | Dayton DW510 205/55R16 91H | 14.8% | 257,94 zł | 597,00 zł |
4 | Dunlop SP Sport Fastresponse 195/65R15 91H | 12.21% | 170,00 zł | 285,49 zł |
5 | Dunlop SP Sport Bluresponse 205/55R16 91V | 8.68% | 280,00 zł | 382,49 zł |
6 | Goodyear DuraGrip 195/65R15 91T | 6.19% | 183,00 zł | 294,79 zł |
7 | Continental ContiEcoContact 3 185/65R14 86T | 5.77% | 223,00 zł | 391,40 zł |
8 | Fulda ECOCONTROL HP 195/65R15 91H | 5.67% | 181,00 zł | 263,49 zł |
9 | Goodyear Excellence 205/55R16 91H | 5.67% | 257,00 zł | 379,00 zł |
10 | Continental ContiPremiumContact 5 195/65R15 91H | 4.48% | 226,00 zł | 310,49 zł |
- Nie znaleziono
Zostaw komentarz
Proszę pamiętać oraz przestrzegać politykę komentarzy! Komentarze służą do wyrażania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pytań jego dotyczących. Nie służą do reklamowania własnych stron ani zadawania pytań nie związanych z tematem wpisu. Jeśli masz pytanie, napisz do mnie e-maila.
20-11-2024 | 16:34
Wpis jest na blogu już dosyć długo, a jeszcze nikt nie dodał do niego komentarza...
A co Ty sądzisz o tym, co napisałem?