Niezależnie od tego, czy decydujemy się na zakup opon zimowych typu premium czy ich bardziej ekonomicznej wersji, musimy liczyć się z wydatkiem rzędu przynajmniej kilkuset złotych. Warto więc zadbać o to, aby nie były to pieniądze wyrzucone w błoto.
Poniżej prezentujemy ranking najpopularniejszych opon w danych przedziałach cenowych. Zestawienie oparliśmy na danych udostępnionych przez serwis Skąpiec.pl. Rankign powstał na podstawie analizy ilości odsłon produktów z kategorii opony zimowe.
Ranking producentów:
Lp. | Nazwa | Odsłony |
1 | Opony zimowe Continental | 11.39% |
2 | Opony zimowe Michelin | 10.97% |
3 | Opony zimowe Goodyear | 10.31% |
4 | Opony zimowe Dębica | 9.08% |
5 | Opony zimowe Kleber | 5.68% |
Opony zimowe w cenie do 150 złotych za sztukę:
Lp. | Nazwa | Cena minimalna | Cena maksymalna | Odsłony |
---|---|---|---|---|
1 | Dębica Frigo 2 175/70R13 82T | 131,00 zł | 191,54 zł | 15.97% |
2 | Dębica Frigo Directional 155/70R13 75T | 113,42 zł | 369,34 zł | 14.7% |
3 | Dębica Frigo Directional 145/70R13 71T | 106,18 zł | 344,05 zł | 11.4% |
4 | Kingstar SW40 175/70R14 84T | 134,99 zł | 173,00 zł | 9.58% |
W przedziale budżetowym zdecydowanym faworytem kierowców okazały opony zimowe Dębica z serii Frigo i Frigo 2, których średnia ocen w serwisie konsumenckim Opineo.pl wyniosła aż 4/5 gwiazdki. Oprócz nich w zestawieniu pojawiło się także ogumienie od Kingstar.
Opony zimowe w cenie 150-200 złotych za sztukę:
Lp. | Nazwa | Cena minimalna | Cena maksymalna | Odsłony |
---|---|---|---|---|
1 | Dębica Frigo 2 195/65R15 91T | 164,41 zł | 401,28 zł | 23.53% |
2 | Dayton DW510 195/65R15 91T | 157,74 zł | 337,39 zł | 17.42% |
3 | Dębica Frigo 2 175/65R14 82T | 143,77 zł | 341,32 zł | 10.63% |
4 | Kleber Krisalp HP2 175/65R14 82T | 155,95 zł | 235,00 zł | 10.47% |
W kategorii nieco droższych (ale nadal ekonomicznych) opon, ponownie króluje Dębica, której udało się zdobyć aż dwa z czterech miejsc rankingu. Poza nią, szczególną popularnością w tym przedziale cenowym cieszą opony zimowe Kleber i Dayton.
Opony zimowe w cenie 250-300 złotych za sztukę:
Lp. | Nazwa | Cena minimalna | Cena maksymalna | Odsłony |
---|---|---|---|---|
1 | Dębica FRIGO HP 205/55R16 91H | 246,95 zł | 348,10 zł | 16.32% |
2 | Dębica Frigo 2 205/55R16 91T | 239,41 zł | 537,32 zł | 16.17% |
3 | Dębica FRIGO HP 205/60R16 96H | 262,70 zł | 472,54 zł | 14.59% |
4 | Michelin Alpin A4 195/65R15 91T | 226,56 zł | 624,16 zł | 9.68% |
Prezentowana kategoria, podobnie dwie wcześniejsze, została zdominowana przez różne modele sprzętu od Dębicy. Jedynym produktem innej firmy, któremu udało się dostać do rankingu, były opony zimowe Michelin.
Opony zimowe w cenie 300-500 złotych za sztukę:
Lp. | Nazwa | Cena minimalna | Cena maksymalna | Odsłony |
---|---|---|---|---|
1 | Nokian WR D3 205/55R16 91H | 306,45 zł | 580,14 zł | 20.47% |
2 | Goodyear UltraGrip 8 205/55R16 91H | 329,03 zł | 520,31 zł | 19.73% |
3 | Continental ContiWinterContact TS 850 205/55R16 91H | 382,32 zł | 555,69 zł | 12.22% |
4 | Nokian WR A3 205/55R16 91H | 362,47 zł | 537,10 zł | 9.92% |
Ogumienie z tej półki cenowej to produkty uznanych zagranicznych producentów. Prym wśród nich wiedzie fiński Nokian, któremu udało się zdobyć aż dwa miejsca w zestawieniu. Innymi zasługującymi na szczególną uwagę modelami okazały się opony zimowe Goodyear i Continental, które zajęły odpowiednio drugą i trzecią lokatę.
Opony zimowe w cenie 500-1000 złotych za sztukę:
Lp. | Nazwa | Cena minimalna | Cena maksymalna | Odsłony |
---|---|---|---|---|
1 | Nokian WR A3 225/55R17 101V | 489,77 zł | 1 170,07 zł | 14.91% |
2 | Continental ContiWinterContact TS 850 215/55R16 93H | 496,95 zł | 1 066,87 zł | 11.66% |
3 | Continental WINTER CONTACT TS850 225/50R17 98V | 649,59 zł | 845,28 zł | 11.33% |
Najpopularniejszym modelem ogumienia premium okazał się Nokian WR A3 225/55R17 101V. Zestawieniu znalazło się także miejsce na opony zimowe Continental, reprezentowane przez modele z serii Winter Contact i ContiWinterContact.
- Nie znaleziono
Zostaw komentarz
Proszę pamiętać oraz przestrzegać politykę komentarzy! Komentarze służą do wyrażania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pytań jego dotyczących. Nie służą do reklamowania własnych stron ani zadawania pytań nie związanych z tematem wpisu. Jeśli masz pytanie, napisz do mnie e-maila.
20-11-2024 | 13:46
Wpis jest na blogu już dosyć długo, a jeszcze nikt nie dodał do niego komentarza...
A co Ty sądzisz o tym, co napisałem?