Dzisiejszy wpis będzie mocno powiązany z poprzednim, gdzie opisywałem różne wersje silnikowe Seata Leona pierwszej generacji. Jednak tym razem będą to suche dane, za to bardzo dokładne i cenne. Myślę, że osoby zainteresowane kupnem tego modelu marki Seat powinny chociaż spojrzeć na poniższe zestawienie. Poza osiągami warto też zapoznać się z wymiarami, aby ustrzec się kłopotów z wjeżdżaniem samochodem do garażu 🙂 .
Wymiary i eksploatacja
Długość: 4184mm
Szerokość: 1742mm
Wysokość: 1439mm
Pojemność bagażnika: 340l
Rozstaw osi: 2511mm
Rozstaw kół (przód/tył): 1500/1481mm
Zwrotność: 11,2m
Pojemność zbiornika paliwa: 55l (w tym 8l rezerwy) (62l dla wersji 4×4)
Pojemność zbiornika płynu do spryskiwaczy: 4l (6,2l ze spryskiwaczami reflektorów)
Pojemność zbiornika czynnika klimatyzacji: 500-550g
Pojemność układu hamulcowego: 1,15l
Maksymalne obciążenie dachu: 75kg
Maksymalny nacisk na hak holowniczy: 75kg
Ilość gwiazdek w teście EuroNCAP: 4
Produkowany: 1999 – 2005
Silniki Diesla
Silnik | 1.9TDI 90KM | 1.9TDI 110KM | 1.9TDI 150KM | 1.9TDI 150KM 4×4 |
---|---|---|---|---|
Pojemność skokowa [cm3] | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
Ilość cylindrów / zaworów | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 |
Stopień sprężania | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Moc kW/KM przy obrotach | 66/90 4150 | 81/110 4150 | 110/150 4150 | 110/150 4150 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 210/ 1900 | 235/ 1900 | 320/ 1900 | 320/ 2000 |
Prędkość maksymalna | 180 | 193 | 215 | 211 |
Skrzynia biegów | 5-bieg | 5-bieg | 6-bieg | 6-bieg |
Przyspieszenie 0-100km/h | 12,7 | 10,7 | 8,9 | 9,1 |
Przyspieszenie 60-100km/h | 15 | 13 | 12 | 12,5 |
Przyspieszenie 0-1000m | 34,3 | 32,4 | 30 | 30,8 |
Zużycie paliwa miasto | 6,6 | 6,6 | 7,1 | 8,1 |
Zużycie paliwa poza miastem | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 5,1 |
Zużycie paliwa średnio | 5 | 5 | 5,3 | 6,2 |
Tarcze hamulcowe przód (mm) | 280×22 | 280×22 | 288×25 | 288×25 |
Tarcze hamulcowe tył (mm) | 232×9 | 232×9 | 232×9 | 256×22 |
Norma oleju | VW 505.01 | VW 505.01 | ||
Masa własna pojazdu | 1266 | 1259 | 1315 | 1450 |
Dopuszczalna masa całkowita | 1778 | 1799 | 1835 | 1950 |
[ad#Google Adsense]
Silniki benzynowe
Silnik | 1,4 75KM | 1,6 101KM | 1,8 125KM | 1,8 180KM | 1,8 180KM 4×4 | 1,8 225KM |
---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność skokowa [cm3] | 1390 | 1597 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 |
Ilość cylindrów / zaworów | 4/ 16 | 4/ 16 | 4/ 20 | 4/ 20 | 4/ 20 | 4/ 20 |
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) | 76,5/ 75,6 | 76,5/ 86,96 | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 | 79,5/ 95,5 |
Stopień sprężania | 10,5 | 11,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Moc kW/KM przy obrotach | 55/75 5000 | 77/105 5700 | 92/125 6000 | 132/180 5500 | 132/180 5500 | 165/ 225 5900 |
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min | 126/ 3300 | 148/ 4500 | 170/ 4200 | 235/ 4500 | 235/ 4500 | 280/ 2200 |
Prędkość maksymalna | 170 | 192 | 200 | 229 | 224 | 242 |
Skrzynia biegów | 5-bieg | 5-bieg | 5-bieg | 6-bieg | 6-bieg | 6-bieg |
Przyspieszenie 0-100km/h | 14,6 | 10,9 | 10,3 | 7,7 | 7,8 | 6,9 |
Przyspieszenie 60-100km/h | 19,5 | 15 | 15 | 10,5 | 10,5 | 8,8 |
Przyspieszenie 0-1000m | 35,4 | 32,4 | 31,7 | 28,4 | 28,4 | 26,8 |
Zużycie paliwa miasto | 9 | 9,3 | 10,7 | 11,7 | 13 | 12,6 |
Zużycie paliwa poza miastem | 5,4 | 5,5 | 6,3 | 6,5 | 7,5 | 6,7 |
Zużycie paliwa średnio | 6,7 | 6,9 | 7,8 | 8,4 | 9,4 | 8,9 |
Tarcze hamulcowe przód (mm) | 256×22 | 256×22 | 280×22 | 312×25 | 312×25 | 312×25 |
Tarcze hamulcowe tył (mm) | 232×9 | 232×9 | 232×9 | 232×9 | 256×22 | 256×22 |
Masa własna pojazdu | 1161 | 1197 | 1246 | 1289 | 1398 | 1320 |
Dopuszczalna masa całkowita | 1681 | 1717 | 1766 | 1809 | 1896 | 1811 |
Mam nadzieję, że powyższe dane pomogą dokonać najlepszego wyboru.
3 Komentarze(y) do “Szczegółowe dane techniczne i eksploatacyjne Leona I”
Zostaw komentarz
Proszę pamiętać oraz przestrzegać politykę komentarzy! Komentarze służą do wyrażania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pytań jego dotyczących. Nie służą do reklamowania własnych stron ani zadawania pytań nie związanych z tematem wpisu. Jeśli masz pytanie, napisz do mnie e-maila.
28 July 2011 | 12:39
Brakuje mi tutaj informacji o ogumieniu. Tzn jakiego rozmiaru opony były zakładane seryjnie do poszczególnych silników. Zwłaszcza interesuje mnie rozmiar
do leona 1.9 tdi o mocy 110 kM.
22 January 2012 | 20:44
HMM A gdyie 1.9tdi 130km???
4 March 2012 | 01:32
15″ 195/65, 17″ 225/45 lub mniejsza szerokość na przodzie